PCR實驗室項目全場景方案-試劑配制區(qū)
更新時間:2020-05-13 點(diǎn)擊次數(shù):1011
PCR實驗室項目全場景方案 - 試劑配制區(qū) | XG009 | HCB-900V 潔凈工作臺 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺 | 潔凈工作臺,需注冊證,需報備 單人單面,垂直送風(fēng) 包裝尺寸:1105×745×1280 外部尺寸(寬×深×高mm):970×630×1730 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):900×530×520 |
XG010 | HYCD-290 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:736×660×1810 冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 有效容積(L):冷藏185冷凍97 箱內(nèi)溫度(℃) :冷藏2-8/冷凍-20~-30℃ |
XG011 | 單道可調(diào)移液器 | 上海 | 5 | 支 | 均為半支消毒 20-200ul手動可調(diào)式移液器3支 100-1000ul手動可調(diào)式移液器2支 |
XG012 | UPL-I-40H 超純水儀 | 四川優(yōu)普 | 1 | 臺 | 需報備 制水量: ≥40升/小時 RO純水水質(zhì): 電導(dǎo)率 1-5μs/cm@25℃(在線監(jiān)測) UP超純水水質(zhì):電阻率:18.2MΩ.cm @25℃(在線監(jiān)測) 有效容積(L):310 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ |
XG013 | 渦旋混勻器 | 美國 | 2 | 臺 | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點(diǎn)觸、定時振動或連續(xù)振動 速度顯示: LED 定時顯示: LED |
XG014 | 掌上離心機(jī) | 美國 | 2 | 臺 | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 |
XG015 | 電子分析天平 | 德國 | 1 | 臺 | 全自動校準(zhǔn)系統(tǒng) 四級防震 量程(g):320 可讀性(g)0.001 |
XG016 | 多功能電子天平 | 沈陽 | 1 | 臺 | 千分之一電子天平 大稱重:200g 精度:1mg |
| 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
經(jīng)營及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1666號D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級醫(yī)院、疾控中心、制藥、醫(yī)療器械公司進(jìn)行海爾全系列產(chǎn)品咨詢及銷售、其它的檢驗科及各科室常規(guī)檢驗設(shè)備產(chǎn)品咨詢及銷售。 |